Nous mettons à votre disposition un conseil terrasse bois pour vous guider dans le choix des essences. Les paramètres pour choisir l’essence de bois qui vous correspond : durabilité, esthétique, solidité (densité), stabilité dans le temps, et bien sûr le prix. Nous vous proposons 4 types de bois : exotique (bois dur), résineux (bois tendre), thermochauffé et composite. Les essences exotiques sont des bois d'une finition magnifique, d'une durabilité naturellement exemplaire et d'une résistante exceptionnelle. Vous créez alors une ambiance haut de gamme avec un véritable cachet. Votre deuxième salle à manger vous apportera une grande satisfaction. Nous vous proposons les essences IPE, Cumaru, Itauba et Massaranduba. Les résineux sont assez noueux ce qui vous apporte une ambiance chaude et rustique. Ce sont des bois dits "tendres" se trouvant dans les régions du nord. Les meilleurs bois du nord se trouvent au-dessus de la 57ème parallèle. Nous vous proposons les essences résineuses suivantes : Mélèze, Pin vert ou brun (en traité classe 4) et Red Cedar. Le Frêne Thermochauffé est une essence de bois feuillu auquel on a appliqué le process « Thermowood » ce qui lui donne une finition impeccable et une durabilité exemplaire. Le bois composite que nous proposons est haut de gamme garanti 20ans, composé de 50% de bois avec un traitement anti UV et teinté dans la masse.
Stabilité | Bois exotique très stable |
---|---|
Classe d'emploi | 5 |
Couleur | Brun rouge |
Origine | Amérique du Sud |
Durabilité | Exemplaire |
Densité | 1000 kg/m3 |
Type | bois dur |
Utilisations | Terrasse bois |
Stabilité | Bois exotique stable |
---|---|
Classe d'emploi | 4 |
Couleur | Brun rouge à brun clair |
Origine | Amérique du Sud |
Durabilité | Exemplaire |
Densité | 950 kg/m3 |
Type | bois dur |
Utilisations | Terrasse bois |
Stabilité | Bois exotique stable |
---|---|
Classe d'emploi | 5 |
Couleur | Rouge |
Origine | Amérique du Sud |
Durabilité | Exemplaire |
Densité | 1050 kg/m3 |
Type | bois dur |
Utilisations | Terrasse bois |
Stabilité | Bois exotique très stable |
---|---|
Classe d'emploi | 5 |
Couleur | Brun jaune |
Origine | Amérique du Sud |
Durabilité | Exemplaire |
Densité | 860 kg/m3 |
Type | bois dur |
Utilisations | Terrasse bois |
Stabilité | Bois exotique très stable |
---|---|
Classe d'emploi | 5 |
Couleur | Rouge |
Origine | Afrique |
Durabilité | Exemplaire |
Densité | 790 kg/m3 |
Type | bois dur |
Utilisations | Terrasse & bardage |
Stabilité | Bois exotique très stable |
---|---|
Classe d'emploi | 5 |
Couleur | Jaune |
Origine | Amérique du Sud |
Durabilité | Très bonne |
Densité | 790 kg/m3 |
Type | bois dur |
Utilisations | Terrasse |
Stabilité | Bois exotique stable |
---|---|
Classe d'emploi | 4 |
Couleur | Brun veinage noir |
Origine | Amérique du Sud |
Durabilité | Très bonne |
Densité | 800 kg/m3 |
Type | bois dur |
Utilisations | Terrasse |
Stabilité | Bois exotique stable |
---|---|
Classe d'emploi | 4 |
Couleur | Jaune orangé |
Origine | Afrique |
Durabilité | Très bonne |
Densité | 760 kg/m3 |
Type | bois dur |
Utilisations | Lambourde ou terrasse |
Stabilité | Bois exotique stable |
---|---|
Classe d'emploi | 4 |
Couleur | Brun rouge |
Origine | Afrique |
Durabilité | Très bonne |
Densité | 880 kg/m3 |
Type | bois dur |
Utilisations | Lambourde ou terrasse |
Stabilité | Bois exotique stable |
---|---|
Classe d'emploi | 5 |
Couleur | Brun jaune |
Origine | Afrique |
Durabilité | Exemplaire |
Densité | 940 kg/m3 |
Type | bois dur |
Utilisations | Terrasse bois |
Stabilité | Bois exotique stable |
---|---|
Classe d'emploi | 5 |
Couleur | Brun clair |
Origine | Asie |
Durabilité | Exemplaire |
Densité | 910 kg/m3 |
Type | bois dur |
Utilisations | Terrasse bois |
Stabilité | Bois exotique stable |
---|---|
Classe d'emploi | 5 |
Couleur | Brun jaune |
Origine | Amérique du Sud |
Durabilité | Exemplaire |
Densité | 800 kg/m3 |
Type | bois dur |
Utilisations | Terrasse bois |
Stabilité | Bois résineux stable |
---|---|
Classe d'emploi | 4 par traitement autoclave |
Couleur | Vert |
Origine | Scandinavie |
Durabilité | Bonne |
Densité | 550 kg/m3 |
Type | bois tendre |
Utilisations | Terrasse, bardage & clôture |
Stabilité | Bois résineux stable |
---|---|
Classe d'emploi | 4 par traitement autoclave |
Couleur | Brun |
Origine | Scandinavie |
Durabilité | Bonne |
Densité | 550 kg/m3 |
Type | bois tendre |
Utilisations | Terrasse & bardage |
Stabilité | Bois résineux stable |
---|---|
Classe d'emploi | 3B |
Couleur | Brun rosé |
Origine | Europe et Amérique du Nord |
Durabilité | Très Bonne |
Densité | 650 kg/m3 |
Type | bois tendre |
Utilisations | Terrasse & bardage |
Stabilité | Bois résineux stable |
---|---|
Classe d'emploi | 3B |
Couleur | Brun rosé |
Origine | France |
Durabilité | Très Bonne |
Densité | 540 kg/m3 |
Type | bois tendre |
Utilisations | Terrasse & bardage |
Stabilité | Bois très stable |
---|---|
Classe d'emploi | 4 par thermochauffage |
Couleur | Brun caramel |
Origine | Autriche |
Durabilité | Très Bonne |
Densité | 510 kg/m3 |
Type | bois tendre |
Utilisations | Terrasse bois |
Donnez du sens à votre extérieur en optant pour une terrasse en bois de grande qualité !
Si vous souhaitez réaliser un bardage bois, nous vous conseillons sur les essences à choisir !