Les critères clé pour bien choisir son essence de bois : durabilité, esthétique, solidité (densité), stabilité, et prix. Nous vous proposons 5 essences de bois pour le Bardage : Red Cedar, Mélèze, Douglas, Pin Sylvestre et Epicéa. Les essences utilisées pour le bois de bardage sont généralement de densité moyenne, ce qui signifie plus de légèreté, pour ne pas exercer trop de poids sur la façade. Ils sont également stables pour éviter les déformations de lames car c’est un point important pour des clins profilés. Le bois massif apporte un aspect plus naturel et chaud, voire rustique pour les essences comportant des nœuds. Le haut de gamme du bardage bois est le Red Cedar, un bois Canadien tendre avec un fil très droit pour une stabilité accrue, et net de nœud. Le mélèze sera une essence très appréciée pour son rendu chaud et sa robustesse notamment dans les régions froides (montagne ...). Le Pin Sylvestre est un bardage plus traditionnel avec un rapport qualité/prix très bien placé, son traitement autoclave classe 4 lui permet d'être résistant et durable. Et enfin l'Epicea traité, est un bois résineux 1er prix qui permet la mise en place d’un bardage peu onéreux tout en habillant sa façade de ses plus beaux atours. Découvrez également notre nouveau bardage de grande qualité en bois exotique d’essence de Padouk. Découvrez tous nos conseils en bardage bois.
Stabilité | Bois exotique très stable |
---|---|
Classe d'emploi | 5 très durable |
Couleur | Rouge |
Origine | Afrique |
Durabilité | Exemplaire |
Densité | 790 kg/m3 |
Type | bois dur |
Utilisations | Terrasse & bardage |
Stabilité | Bois résineux stable |
---|---|
Classe d'emploi | 3 par traitement |
Couleur | Brun clair |
Origine | Scandinavie |
Durabilité | Bonne |
Densité | 450 kg/m3 |
Type | bois tendre |
Utilisations | Bardage |
Stabilité | Bois résineux stable |
---|---|
Classe d'emploi | 4 par traitement autoclave |
Couleur | Vert |
Origine | Scandinavie |
Durabilité | Bonne |
Densité | 550 kg/m3 |
Type | bois tendre |
Utilisations | Terrasse, bardage & clôture |
Stabilité | Bois résineux stable |
---|---|
Classe d'emploi | 4 par traitement autoclave |
Couleur | Brun |
Origine | Scandinavie |
Durabilité | Bonne |
Densité | 550 kg/m3 |
Type | bois tendre |
Utilisations | Terrasse & bardage |
Stabilité | Bois résineux stable |
---|---|
Classe d'emploi | 3B très durable |
Couleur | Brun rosé |
Origine | Europe et Amérique du Nord |
Durabilité | Très Bonne |
Densité | 650 kg/m3 |
Type | bois tendre |
Utilisations | Terrasse & bardage |
Stabilité | Bois résineux stable |
---|---|
Classe d'emploi | 3B très durable |
Couleur | Brun rosé |
Origine | France |
Durabilité | Très Bonne |
Densité | 540 kg/m3 |
Type | bois tendre |
Utilisations | Terrasse & bardage |
Stabilité | Bois résineux très stable |
---|---|
Classe d'emploi | 3 très durable |
Couleur | Brun |
Origine | Canada |
Durabilité | Très Bonne |
Densité | 380 kg/m3 |
Type | bois très tendre |
Utilisations | Bardage |
Réalisez un bardage de qualité pour habiller avec élégance votre façade.
Si vous souhaitez réaliser une terrasse bois, nous vous conseillons sur les essences à choisir !